ASTR
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | $0.0790 | $0.0969 | $0.1022000 | $0.0788 |
| 2023-02-16 | $0.0969 | $0.0907 | $0.1054000 | $0.0893 |
| 2023-02-17 | $0.0907 | $0.0875 | $0.0907 | $0.0875 |
| 2023-02-18 | $0.1052000 | $0.1053000 | $0.1100000 | $0.1017000 |
| 2023-02-19 | $0.1053000 | $0.1028000 | $0.1149000 | $0.1005000 |
| 2023-02-20 | $0.1028000 | $0.1036000 | $0.1036000 | $0.1028000 |
| 2023-02-25 | $0.0801 | $0.0783 | $0.0815 | $0.0729 |
| 2023-02-26 | $0.0783 | $0.0814 | $0.0832 | $0.0771 |
| 2023-02-27 | $0.0814 | $0.0802 | $0.0817 | $0.0767 |
| 2023-02-28 | $0.0802 | $0.0752 | $0.0828 | $0.0752 |
| 2023-03-01 | $0.0752 | $0.0753 | $0.0753 | $0.0752 |
| 2023-03-03 | $0.0763 | $0.0697 | $0.0766 | $0.0664 |
| 2023-03-04 | $0.0697 | $0.0669 | $0.0703 | $0.0644 |
| 2023-03-05 | $0.0669 | $0.0666 | $0.0693 | $0.0664 |
| 2023-03-06 | $0.0666 | $0.0665 | $0.0666 | $0.0665 |
| 2023-03-07 | $0.0680 | $0.0658 | $0.0700 | $0.0619 |
| 2023-03-08 | $0.0658 | $0.0606 | $0.0680 | $0.0600 |
| 2023-03-09 | $0.0606 | $0.0607 | $0.0608 | $0.0606 |
| 2023-03-10 | $0.0570 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0529 |
| 2023-03-11 | $0.0580 | $0.0551 | $0.0599 | $0.0520 |
| 2023-03-12 | $0.0551 | $0.0558 | $0.0558 | $0.0550 |
| 2023-03-13 | $0.0612 | $0.0653 | $0.0672 | $0.0590 |
| 2023-03-14 | $0.0653 | $0.0652 | $0.0656 | $0.0651 |
| 2023-03-15 | $0.0680 | $0.0620 | $0.0696 | $0.0598 |
| 2023-03-16 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0618 |
| 2023-05-10 | $0.0514 | $0.0530 | $0.0538 | $0.0506 |
| 2023-05-11 | $0.0530 | $0.0504 | $0.0533 | $0.0494000 |
| 2023-05-12 | $0.0504 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0488200 |
| 2023-05-13 | $0.0520 | $0.0514 | $0.0520 | $0.0506 |
| 2023-05-14 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0521 | $0.0501 |
| 2023-05-15 | $0.0514 | $0.0522 | $0.0529 | $0.0508 |
| 2023-05-16 | $0.0522 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0522 |
Astral is a PoW/PoS X13-based cryptocurrency. It has a high yield of 100% APY in staking rewards.